| 2024학년도 |
| 구분 | 연구 주제 | 연구자 | 연월 | 주관부서 |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 2024 C-PASS(Performance Analysis Study of Students) 학생성과 종합분석 | 강OO 조OO | 2025.02. | 학사팀 |
| 공통 | 대학 혁신생태계 실태조사 측정도구 개발 연구(3차년도) | 강OO 송OO | 2025.01. | 대학정책연구센터 |
| 취업지원 | 대학 취업률 시계열 분석 연구: 취업통계 조사 결과 기반 | 이OO | 2024.05. | 취업전략팀 |
| 교육과정 | 2023-2학기 단과대학·대학원 수업평가 분석 | 김OO 강OO | 2024.03. | 학사팀 |
| 2023학년도 |
| 구분 | 연구 주제 | 연구자 | 연월 | 주관부서 |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 2023 C-PASS(Performance Analysis Study of Students) 학생성과 종합분석 | 강OO 조OO | 2024.02. | 학사팀 |
| 공통 | 대학 혁신생태계 실태조사 측정도구 개발 연구(2차년도) | 강OO 김OO 조OO 김OO |
2024.02. | 대학정책연구센터 |
| 교육과정 | 2023 역량기반 교육과정 통합컨설팅 및 인증제 고도화 연구 | 김OO | 2024.02. | 학사팀 |
| 이러닝지원 | 사이버강좌에서 상호작용이 자기효능감에 미치는 영향 | 송OO 강OO | 2024.02. | e-learning지원팀 |
| 비교과 | 2023 조선대학교 학생지원 비교과프로그램 운영 실태 조사 분석 | 이OO 박OO 김OO | 2024.02. | 학생복지팀 |
| 공통 | 대학 영향력 지표 개발 연구 | 윤OO 김OO 강OO | 2024.01. | 대학정책연구센터 |
| 공통 | 대학(조선대학교)의 사회적 영향력 평가 설문조사 분석 | 윤OO 김OO 강OO | 2024.01. | 대학정책연구센터 |
| 공통 | 핵심역량 및 분석도구 타당성 평가 연구 | 허OO, 강OO | 2024.01. | 구.교육성과관리팀 |
| 학습지원 | 대학에서의 학습전략검사 결과 분석 | 김OO | 2024.01. | 교수학습개발팀 |
| 진로교육 | '사회변화와 전공탐색' 진로교과목 개발 연구 | 나OO | 2024.01. | 원스톱학생상담센터 |
| 진로교육 | '진로의사결정의 심리학' 진로교과목 개발 연구 | 나OO | 2024.01. | 원스톱학생상담센터 |
| 교수지원 | 대학 교수자의 교수역량 진단 결과 분석 | 송OO | 2023.12. | 교수학습개발팀 |
| 교수학습 | 조선대 교수-학습 및 혁신에 관한 분석 | 송OO 김OO | 2023.12. | 교수학습개발팀 |
| 교육과정 | 2023-1학기 단과대학·대학원 수업평가 분석 | 김OO 강OO | 2023.09. | 구.교육성과관리팀 |
| 교육과정 | 2022-2학기 단과대학·대학원 수업평가 분석 | 김OO 강OO | 2023.03. | 구.교육성과관리팀 |
| 2022학년도 |
| 구분 | 연구 주제 | 연구자 | 연월 | 주관부서 |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 2022 C-PASS(Performance Analysis Study of Students) 학생성과 종합분석 | 이OO 강OO | 2023.02. | 구.교육성과관리팀 |
| 학습지원 | 대학에서의 학습전략 검사도구 개발 연구 | 김OO 강OO 송OO | 2023.02. | 교수학습개발팀 |
| 교육과정 | 2022 역량기반 교육과정 통합컨설팅 및 인증제 고도화 연구 | 김OO | 2023.02. | 구.교육성과관리팀 |
| 이러닝지원 | 사이버강좌에서 상호작용이 학습실재감에 미치는 영향 | 송OO 강OO | 2023.02. | e-learning지원팀 |
| 비교과 | CSU 핵심역량 인증제 고도화 연구 | 이OO | 2023.02. | 구.비교과통합관리센터 |
| 비교과 | 동고동락 인증제 평가지표 개발 연구 | 이OO | 2023.02. | 구.비교과통합관리센터 |
| 비교과 | 비교과 교육과정에 대한 인식 및 참여율 제고 방안 연구 | 이OO 박OO | 2023.02. | 구.비교과통합관리센터 |
| 진로지원 | 대학생 진로지원체계 연구: 교과와 비교과 연계를 중심으로 | 조OO | 2023.02. | 원스톱학생상담센터 |
| 진로지원 | 2022학년도 조선대학교 재학생 진로특성 분석 | 조OO | 2023.02. | 원스톱학생상담센터 |
| 심리상담 | 2022학년도 조선대학교 재학생 심리특성 분석 | 조OO | 2023.02. | 원스톱학생상담센터 |
| 공통 | 2022학년도 조선대학교 신입생 실태조사 분석 | 조OO | 2023.02. | 원스톱학생상담센터 |
| 융합교육 | 제4차 산업혁명(4IR) 교육과정 및 4IR 소양 인증제 개발 연구 | 김OO 강OO | 2023.01. | 구.융복합교육센터 |
| 교수지원 | 2022학년도 조선대 교수역량 진단 결과 분석 연구 | 송OO | 2023.01. | 교수학습개발팀 |
| 교육과정 | 2022-1학기 단과대학·대학원 수업평가 분석 | 김OO 강OO | 2022.09. | 구.교육성과관리팀 |
| 공통 | 역량기반 교육과정 통합컨설팅 개발 및 표준화 보고서 | 강OO 김OO 송OO 이OO 김OO |
2022.07. | 구.교육성과관리팀 |
| 2021학년도 |
| 구분 | 연구 주제 | 연구자 | 연월 | 주관부서 |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 2021 C-PASS(Performance Analysis Study of Students) 학생성과 종합분석 | 강OO 이OO | 2022.02. | 구.교육성과관리팀 |
| 기초교육 | 신입생 기초학력 진단평가 분석 연구: 2021학년도 신입생을 대상으로 | 강OO 윤OO | 2022.02. | 구.기초교육대학 |
| 교수지원 | 2021학년도 조선대 교수역량 진단 결과 분석 연구 | 송OO | 2022.02. | 교수학습개발팀 |
| 2020학년도 |
| 구분 | 연구 주제 | 연구자 | 연월 | 주관부서 |
|---|---|---|---|---|
| 교수지원 | 2020학년도 조선대 교수역량 진단 결과 분석 연구 | 강OO 조OO | 2021.02. | 교수학습개발팀 |
| 교수지원 | 조선대 교수역량 진단도구 개발 연구 | 강OO 조OO | 2021.02. | 교수학습개발팀 |
| 비교과 | 비교과 교육서비스 품질이 학생참여동기를 매개로 프로그램 유용성, 학습전이, 참여지속의향에 미치는 영향 |
이OO 강OO | 2021.02. | 교수학습개발팀 |
| 비교과 | 비교과 교육서비스 품질에 대한 프로그램 실무자와 참여 학생 간의 요구도 차이 분석 연구 |
강OO 이OO | 2021.02. | 교수학습개발팀 |
| 교수지원 | 수업全단계 맞춤형 지원을 위한 CU-티칭마에스트로 체계개발 연구 | 강OO 조OO | 2020.04. | 교수학습개발팀 |
IR성과관리센터
IR성과관리센터